石狩中央整形外科の主な手術実績をご紹介します。
実績概要
H30年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 68件 |
人工関節(膝・股関節) | 8件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 6件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 17件 |
関節鏡(膝) | 13件 |
その他 | 134件 |
合計 (平成30年12月31日現在) | 246件 |
H29年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 64件 |
人工関節(膝・股関節) | 9件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 7件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 10件 |
関節鏡(膝) | 20件 |
その他 | 160件 |
合計 | 270件 |
H28年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 63件 |
人工関節(膝・股関節) | 11件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 7件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 9件 |
関節鏡(膝) | 20件 |
その他 | 144件 |
合計 | 254件 |
H27年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 58件 |
人工関節(膝・股関節) | 14件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 9件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 15件 |
関節鏡(膝) | 17件 |
その他 | 141件 |
合計 | 254件 |
H26年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 84件 |
人工関節(膝・股関節) | 12件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 13件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 17件 |
関節鏡(膝) | 28件 |
その他 | 122件 |
合計 | 276件 |
H25年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 59件 |
人工関節(膝・股関節) | 11件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 12件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 12件 |
関節鏡(膝) | 26件 |
その他 | 118件 |
合計 | 238件 |
H24年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 42件 |
人工関節(膝・股関節) | 9件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 21件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 11件 |
関節鏡(膝) | 26件 |
その他 | 117件 |
合計 | 226件 |
H23年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 45件 |
人工関節(膝・股関節) | 10件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 11件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 16件 |
関節鏡(膝) | 52件 |
その他 | 132件 |
合計 | 266件 |
H22年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 49件 |
人工関節(膝・股関節) | 12件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 8件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 8件 |
関節鏡(膝) | 38件 |
その他 | 114件 |
合計 | 229件 |
H21年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 58件 |
人工関節(膝・股関節) | 12件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 29件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 11件 |
関節鏡(膝) | 35件 |
その他 | 94件 |
合計 | 239件 |
H20年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 73件 |
人工関節(膝・股関節) | 11件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 7件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 14件 |
関節鏡(膝) | 44件 |
その他 | 111件 |
合計 | 260件 |
H19年1月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 74件 |
人工関節(膝・股関節) | 12件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 15件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 10件 |
関節鏡(膝) | 45件 |
その他 | 100件 |
合計 | 256件 |
H18年5月~12月
脊椎(頚部・腰部) | 50件 |
人工関節(膝・股関節) | 5件 |
上肢手術(神経剥離術・移行術等) | 8件 |
肩関節形成(腱板損傷) | 8件 |
関節鏡(膝) | 16件 |
その他 | 59件 |
合計 | 146件 |